Hino Cab Chassis Truck | 300 Series
Model | Axles | Licence | Transmission | GVM (tonnes) | GCM (tonnes) | Power/ Torque (HP/Nm) | Wheelbase (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 STD AT | 4x2 | Car / LR | AT | 4.5 / 5.5 | 8.0 | 150 / 440 | 2.5 ~ 3.4 |
616 STD - Hybrid AMT | 4x2 | Car / LR | AMT | 4.5 / 5.5 GVM + 3.5 | -- | 150 / 470 | 3.4 |
716 Wide AT | 4x2 | Car / LR | AT | 6.5 / 4.5 | 8.0 | 150 / 440 | 3.4 ~ 3.9 |
916 Wide - Hybrid AMT | 4x2 | LR | AMT | 8.0 / 4.5 GVM + 3.5 | -- | 150 / 470 | 3.4 ~ 3.9 |
To contact Wagga Trucks about Hino Cab Chassis Truck | 300 Series use Get a quote.
Model | Axles | Licence | Transmission | GVM (tonnes) | GCM (tonnes) | Power/ Torque (HP/Nm) | Wheelbase (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 STD AT | 4x2 | Car / LR | AT | 4.5 / 5.5 | 8.0 | 150 / 440 | 2.5 ~ 3.4 |
616 STD - Hybrid AMT | 4x2 | Car / LR | AMT | 4.5 / 5.5 GVM + 3.5 | -- | 150 / 470 | 3.4 |
716 Wide AT | 4x2 | Car / LR | AT | 6.5 / 4.5 | 8.0 | 150 / 440 | 3.4 ~ 3.9 |
916 Wide - Hybrid AMT | 4x2 | LR | AMT | 8.0 / 4.5 GVM + 3.5 | -- | 150 / 470 | 3.4 ~ 3.9 |
To contact Wagga Trucks about Hino Cab Chassis Truck | 300 Series use Get a quote.
Thanks for your help!
Sorry! Unable to submit your request at this time. Please try again later.
Report this product